Kabinett - Enthärter mMini 9000/6
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kapazität | °dh x m³ | 16 |
| Harzmenge | ltr. | 4 |
| Salzverbrauch | kg | 0,8 |
| Durchflußleistung | m³/h | 0,5 |
| Bau-Höhe mit Ventil | mm | 550 |
| -Breite | mm | 350 |
| -Tiefe | mm | 360 |
| Wasseranschluß | mm 1" | 380 |
| Abwasseranschluß | mm ½" | 510 |
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur



