Kabinett - Enthärter WMK
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kapazität | °dh x m³ | 40 |
| Harzmenge | ltr. | 10 |
| Salzverbrauch | kg | 2,0 |
| Durchflußleistung | m³/h | 1 |
| Bau-Höhe mit Haube | mm | 665 |
| Bau-Höhe mit Ventil, ohne Haube | mm | 635 |
| -Breite | mm | 320 |
| -Tiefe | mm | 435 |
| Wasseranschluß | mm 1" | 470 |
| Abwasseranschluß | mm ½" | 500 |
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur



