Kabinett - Enthärter SMK
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Kapazität | °dh x m³ | 20 |
| Harzmenge | ltr. | 5 |
| Salzverbrauch | kg | 1 |
| Durchflußleistung | m³/h | 0,5 |
| Bau-Höhe mit Ventil | mm | 530 |
| -Breite | mm | 225 |
| -Tiefe | mm | 400 |
| Wasseranschluß | mm 1" | 370 |
| Abwasseranschluß | mm ½" | 400 |
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur



