|
Datenblatt / Ionnenaustauscher |
||
|---|---|---|
| Typ | 11000 | 15000 |
| Kapazität bis 20 µS/cm bei 10º GSG | 11000 Liter | 15000 Liter |
| Leistung 1/h max. | 3000 | 3000 |
| Restleitfähigkeit kleiner als | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm |
| Anschlüsse | R ¾" | R ¾" |
| Harzvolumen | 70 Liter | 100 Liter |
| Abmessungen Patrone (Durm x Höhe) | 363x857 mm | 363x1095 mm |
| Bauhöhe mit aufgesetztem LFM |
1037 mm | 1275 mm |
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur



