| Datenblatt
/ Ionnenaustauscher Typ DL-650, DL-1500, DL-3600 für drucklosen Betrieb Kunststoffbehälter, Material PE, Wechselpatrone mit beweglichem Tragegriff, das Wasserverteilersystem aus PVC für den Durchfluss von oben nach unten. |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | DL-650 | DL-1500 | DL-3600 |
| Kapazität bis 20 µS/cm bei 10º GSG | 650 Liter | 1500 Liter | 3600 Liter |
| Kapazität je Regeneration (val) | 2.5 | 5.4 | 12.85 |
| Leistung 1/h max. | 100 | 250 | 600 |
| Restleitfähigkeit kleiner als | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm |
| Anschlüsse | R ¾" | R ¾" | R ¾" |
| Harzvolumen | 5 Liter | 10 Liter | 25 Liter |
| Abmessungen Patrone (a x b) | 170x350 mm | 210x430 mm | 280x575 mm |
| Bauhöhe mit aufgesetztem LFM (c) | 530 mm | 610 mm | 760 mm |
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur




