Datenblatt / Ionnenaustauscher Typ 1200 bis 7000 Ausführung Edelstahlinneblaese und PU-Mantel |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | 1200 | 2000 | 2800 | 7000 |
Kapazität bis 20 µS/cm bei 10º GSG | 1200 Liter | 2000 Liter | 2800 Liter | 7000 Liter |
Kapazität je Regeneration (val) | 4.3 | 7 | 10 | 25 |
Leistung 1/h max. | 300 | 450 | 800 | 1000 |
Restleitfähigkeit kleiner als | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm |
Anschlüsse | R ¾" | R ¾" | R ¾" | R ¾" |
Harzvolumen | 10 Liter | 13,5 Liter | 20 Liter | 49 Liter |
Abmessungen Patrone (Durchm.xHöhe) | 240x330 mm | 240x445 mm | 240x565 mm | 372x615 mm |
Bauhöhe mit aufgesetztem LFM |
510 mm | 625 mm | 745 mm | 795 mm |
© 1998 - 2012 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur