Kunststoff Ionnenaustauscher Typ P2 - P10 für drucklosen Betrieb Kunststoffbehälter, Material PE, Wechselpatrone mit beweglichem Tragegriff, das Wasserverteilersystem aus PVC für den Durchfluss von unten nach oben. |
|||
---|---|---|---|
Typ | P2 | P5 | P10 |
Kapazität bis 20 µS/cm bei 10º GSG | 425 Liter | 650 Liter | 1000 Liter |
Leistung L/h max. | 50 | 100 | 150 |
Restleitfähigkeit kleiner als | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm | 0.1 µS/cm |
Rohwasser-Anschlüsse | R ¾" | R ¾" | R ¾" |
Harzvolumen | 2 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
Abmessungen Patrone (Durchmesser x Höhe) | 100x450 mm | 160x530 mm | 210x630 mm |
Bauhöhe mit aufgesetztem LFM | 600 mm | 680 mm | 780 mm |
© 1998 - 2012 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur